Loppiaisturnaus
XX Loppiaisturnaus pelattiin Juuassa Liikunta-kulttuuritalon salissa lauantaina 10.1.2026. Mukaan saatiin tällä kertaa 9 kutsujoukkuetta ja turnaus pelattiin yksinkertaisena sarjana jokainen jokaista vastaan. Päivän 36:n ottelun jälkeen kahden sijoituksen osalta jouduttiin joukkueiden päädyttyä tasapisteen laskemaan ns. pikkupisteiden erotus paremmuuden selvittämiseksi. Päivän voittajaksi selvisi Lallit Nurmeksesta, jolle hopea- ja pronssijoukkueet hävisivät vain yhdellä erällä. Vertailussa kakkoseksi selvisi OOK Nurmeksesta ja kolmas oli edellisvuoden mestari Tikun päältä Joensuusta. Kärkijoukkueiden tasaisuudesta kertoo myös se, että neljänneksi sijoittunut Hobitit Kaavilta hävisi mitalisijan vain yhdellä erällä.
Juhlaturnauksen merkeissä osallistujille tarjottiin pullakahvit.
Tulokset:
Lallit - Läyhät 2-0 (25-11, 25-15) Ahman Sudet - Tikun päältä 0-2 (14-25, 5-25)
Kapo - OOK 0-2 (18-25, 11-25) Läyhät - JuuU-Team 2-0 (15-20, 25-22)
Tikun päältä -Kolahti 2-0 (25-16, 25-12) OOK - Hobitit 1-1 (25-11, 19-25)
JuuU-Team - Lallit 0-2 (9-25, 10-25) Kolahti - Ahman Sudet 2-0 (25-16. 25-15)
Hobitit - Kapo 2-0 (25-12, 15-14) Ahman Sudet - OOK 0-2 (15-15, 8-25)
Lallit - Tikun päältä 1-1 (25-18, 24-25) Kapo - Läyhät 2-0 (25-13, 25-12)
Tikun päältä - Hobitit 1-1 (20-25, 25-19) OOK - JuuU-Team 2-0 (25-6, 25-13)
Läyhät -Kolahti 0-2 (13-25, 18-25) JuuU-Team - Ahman Sudet 0-2 (11-25, 20-25)
Hobitit - Lallit 0-2 (24-25, 23-25) Kolahti - Kapo 2-0 (25-20, 25-18)
Lallit - OOK 1-1 (25-23, 23-25) Ahman Sudet - Läyhät 1-1 (25-23, 21-25)
Kapo - Tikun päältä 0-2 (19-25, 17-25) OOK - Kolahti 2-0 (25-22, 25-22)
Läyhät - Hobitit 0-2 (5-25, 16-25) Tikun päältä - JuuU-Team 2-0 (25-12, 25-8)
Kolahti - Lallit 0-2 (23-25, 13-25) Hobitit - Ahman Sudet 2-0 (25-11, 25-4)
JuuU-Team - Kapo 0-2 (13-25, 11-25) Lallit - Ahman Sudet 2-0 (25-7, 25-5)
Hobitit - JuuU-Team 2-0 (25-20, 25-5) Läyhät - Tikun päältä 0-2 (16-25, 12-25)
Ahman Sudet - Kapo 0-2 (16-25, 10-25) JuuU-Team - Kolahti 0-2 (15-25, 13-25)
OOK - Läyhät 2-0 (25-5, 25-13) Kapo - Lallit 0-2 (13-25, 8-25)
Kolahti - Hobitit 0-2 (18-25, 22-25) Tikun päältä - OOK 1-1 (20-25, 25-22)
Loppujärjestys:
Lallit 14 pist.
OOK 13 pist. (+126)
Tikun päältä 13 pist. (+112)
Hobitit 12 pist.
Kolahti 8 pist.
Kapo 6 pist.
Leivolan Läyhät 3 pist. (-140)
Ahman Sudet 3 pist. (-157)
JuuU-Team 0 pist.

JuuU-Team hyökkäämässä Lalleja vastaan.

Nevalaisen Raili hoitamassa turnausbuffaa.

Voittajien on helppo tuulettaa.